Ваш партнёр с 2003 года!
Самосвал Shacman SX3256DR385С
- Характеристики
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | SX3256DR385С | SX3256DR385С | SX3256DR385С | SX3256DR385С | SX3256DТ385 |
Колесная формула | 6×6 | 6×6 | 6×6 | 6×6 | 6×6 |
Тип ошиновки | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 14.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Г/п (нагрузка на ССУ), (т) | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* |
Тягово-сцепное устройство | - | крюк JOST | крюк JOST | - | крюк JOST |
Мощность двигателя, (л.с.) | 345 | 345 | 345 | 345 | 375 |
Модель коробки передач | 9JS180 | 9JS180 | 9JS180 | 9JS180 | 9JS180 |
Объем кузова, (м2) | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
Спальное место | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бак, (л) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Особенности комплектации | Двигатель Cummins ISM11Е4, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ | Двигатель Cummins ISM11Е4, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ, пневмогидровывод для прицепа | Двигатель Cummins ISM11Е4, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ, пневмогидровывод для прицепа | Двигатель Cummins ISM11Е4, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ | Двигатель Wechai Power WP12.375N, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ, предпусковой подогреватель, пневмогидровывод для прицепа |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 130 кН.