Ваш партнёр с 2003 года!
Самосвал Shacman SX3256DR385
- Характеристики
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | SX3256DR385 | SX3256DR385 | SX3256DТ385 | SX3256DV385 |
Колесная формула | 6×6 | 6×6 | 6×6 | 6×6 |
Тип ошиновки | 2 | 2 | 2 | 2 |
Шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Г/п (нагрузка на ССУ), (т) | 20* | 20* | 20* | 20* |
Тягово-сцепное устройство | - | - | крюк JOST | крюк JOST |
Мощность двигателя, (л.с.) | 336 | 336 | 375 | 430 |
Модель коробки передач | 9JS150T-B | 9JS150T-B | 9JS180 | 9JS220 |
Объем кузова, (м2) | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
Спальное место | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бак, (л) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Особенности комплектации | Двигатель Weichai Power WP10.336N, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ | Двигатель Weichai Power WP10.336N, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ, предпусковой подогреватель | Двигатель Weichai Power WP12.375N, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ, предпусковой подогреватель, пневмогидровыводы для прицепа | Двигатель Weichai Power WP12.430N, Евро IV, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ, предпусковой подогреватель, пневмогидровыводы для прицепа, кабина F3000 |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 130 кН.