Ваш партнёр с 2003 года!
Самосвал Shacman SX3255DR384С
- Характеристики
МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | SX3255DR384С | SX3255DR384С | SX3255DR384С |
Колесная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Тип ошиновки | 2 | 2 | 2 |
Шины | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Г/п (нагрузка на ССУ), (т) | 20* | 20* | 20* |
Тягово-сцепное устройство | - | - | - |
Мощность двигателя, (л.с.) | 345 | 345 | 345 |
Модель коробки передач | 12JS180TA | 12JS180TA | 12JS180TA |
Объем кузова, (м2) | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
Спальное место | 1 | 1 | 1 |
Бак, (л) | 380 | 380 | 380 |
Особенности комплектации | Двигатель Cummins ISME345 30, Евро III, задняя разгрузка, средний ГЦ, МКБ, МОБ | Двигатель Cummins ISME345 30, Евро III, задняя разгрузка, передний ГЦ, МКБ, МОБ | Двигатель Cummins ISME345 30, Евро III, задняя разгрузка, передний ГЦ HYVA, МКБ, МОБ |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 130 кН.