Ваш партнёр с 2003 года!
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GV
- Характеристики
Двигатель:
Производитель | Weichai Power |
Модель | WD10G220E23 |
Мощность, кВт/л.с. | 162/220,26 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент (N. m.) | 843 |
Расход Топлива/Номинальное Условие (г/кВт.ч) | ≤205 |
Характеристики движения:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8225x3016x3515 |
Вес, кг | 16950 |
Мин. радиус разворота, мм | 6400 |
Шины | 23.5-25-16PR |
Колесная база, мм | 3300 |
Скорость движения вперед, км/ч | 1 передача - 11.5 2 передача - 37 |
Скорость движения назад, км/ч |
Рабочие характеристики:
Управление | Джойстик |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Макс. тяговое усилие, кН | ≥160±5 |
Суммарное время раб. цикла, с | 11 |
Время подъема стрелы, с | 6.0 |
Вылет ковша, мм | 1130 |
Параметры ковша:
Объем ковша, м³ | 3.0 |
Высота разгрузки, мм | 3090 |
Макс. усилие отрыва, кН | ≥170 |