Ваш партнёр с 2003 года!
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50FV
- Характеристики
Двигатель:
Модель | Shangchai (Шанхай Дизель) SC9D220.2G2B1 |
Мощность, кВт/л.с. | 162/220 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 |
Характеристики движения:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8000 x 3016 x 3515 |
Вес, кг | 16700 |
Мин. радиус разворота, мм | 6920 |
Шины | 23.5-25 |
Колесная база, мм | 2900 |
Скорость движения вперед, км/ч | 13.5 - 38 |
Скорость движения назад, км/ч | 17 |
Рабочие характерстики:
Управление | Рычажное |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Макс. тяговое усилие, кН | ≥156 |
Суммарное время раб. цикла, с | 9.9 |
Время подъема стрелы, с | 5.6 |
Вылет ковша, мм | 1274 |
Параметры ковша:
Объем ковша, м³ | 3.0 |
Высота разгрузки, мм | 3100 |
Макс. усилие отрыва, кН | ≥158 |