Ваш партнёр с 2003 года!
Фронтальный погрузчик XCMG ZL30FV
- Характеристики
Двигатель:
Модель | Yuchai YC6B125-T21 |
Мощность, кВт/л.с. | 92/125 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Характеристики движения:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7050 x 2482 x 3118 |
Вес, кг | 10300 |
Мин. радиус разворота, мм | 5925 |
Шины | 17.5-25 |
Колесная база, мм | 2600 |
Скорость движения вперед, км/ч | до 35 |
Скорость движения назад, км/ч | до 25 |
Рабочие характеристики:
Управление | Рычажное |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Макс. тяговое усилие, кН | ≥95 |
Суммарное время раб. цикла, с | 9.9 |
Время подъема стрелы, с | 5.11 |
Вылет ковша, мм | 1104 |
Параметры ковша:
Объем ковша, м³ | 1.8 |
Высота разгрузки, мм | 2952 |
Макс. усилие отрыва, кН | ≥135 |