Ваш партнёр с 2003 года!
Гусеничный экскаватор Hyundai R80-7
презентацию
- Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 7 800 | |
Масса противовеса, кг | 930 | |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,37 | |
Объем ковша, м³ | 0,28 | |
Рабочий цикл, сек | 10 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора, м³/ч | 100 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 1×12 В× 100 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 12; 3 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х75.6+18,7 | |
Рабочее давление гидравлической системы (max возможное), кгс/см² | 280 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 51 | |
Усилие копания рукояти по ISO, кН | 39,2 | |
Вместимость гидробака, л | 75 | |
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,3/4,6 | |
Преодолеваемый подъем, гр (%) | 30 (58) |
Двигатель:
Изготовитель | Yanmar |
Модель | 4TNV98-ZVHYB |
Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 4-х цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 59,6 (44,4) при 2100 |
Расход топлива, л/моточас | 5,6 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 24,5 при 1000 |
Вместимость топливного бака, л. | 135 |