Ваш партнёр с 2003 года!
Гусеничный экскаватор Hyundai R180NLC-9S
- Характеристики
Эксплуатационная масса, кг | 18 510 | |
Масса противовеса, кг | 2 900 | |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,42 | |
Объем ковша с рукоятью L=2,2, м³ | 0,89 | |
Объем ковша с рукоятью L=2,6, м³ | 1,05 | |
Рабочий цикл, сек | 11 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с V=0,89 м³), м³/ч | 271 | |
Эксплуатационная производительность экскаватора (с V=1,05 м³), м³/ч | 320 | |
Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 100 | |
Пусковой двигатель, В; кВт | 24; 5 | |
Производительность гидравлической системы, л/мин | 2х160+30 | |
Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 330 | |
Усилие копания ковша по ISO, кН | 123,6 | |
Усилие копания рукояти L=2200 мм. по ISO, кН | 91 | |
Усилие копания рукояти L=2600 мм. по ISO, кН | 80,3 | |
Вместимость гидробака, л | 160 | |
Макс. скорость передвижения (низкая) / (высокая), км/ч | 3,2/5,5 | |
Преодолеваемый подъем, гр (%) | 30 (58) |
Двигатель:
Изготовитель | Mitsubishi |
Модель | S6S-DT |
Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый |
Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 126 (94) при 2100 |
Расход топлива, л/моточас | 10 |
Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 42,5 при 1500 |
Вместимость топливного бака, л. | 260 |