Ваш партнёр с 2003 года!
Бульдозер PengPu PD 320Y
- Характеристики
Двигатель:
Экологический класс | TIER 2 |
Модель | Cummins NTA855-C360 |
Полная мощность – 257 кВт (350 л.с.) | 257 кВт (350 л.с.) |
Макс. крутящий момент | 1421 Нм при 1400 об/мин |
Тип | рядный, с турбонаддувом |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя | 14 л |
Удельный расход топлива | 207 г/кВтч |
Трансмиссия:
Тип трансмиссии | гидромеханическая, планетарная, с переключением под нагрузкой |
Гидротрансформатор | однофазный, трехэлементный |
Главная передача | коническая передача, барботажная смазка |
Бортовые редукторы | цилиндрический двухступенчатый редуктор, барботажная смазка |
Макс.скорость движения, вперед/назад | 11,5 / 13,5 км/ч |
Кол-во передач, вперед/назад | 3 / 3 |
Гидравлическая система:
Тип гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Рабочее давление гидросистемы | 13,7 Мпа |
Производительность гидронасоса | 335 л/мин |
Ходовая часть:
Ширина башмака гусеницы 560 мм | 560 мм |
Шаг | 228,6 мм |
Количество звеньев | 41 |
Количество опорных катков (на каждой стороне) | 7 |
Количество поддерживающих катков (на каждой стороне) | 2 |
Длина опорной поверхности гусеницы | 3150 мм |
Колея | 2140 мм |
Давление трака на грунт | 0,105 МПа |
Параметры рабочего оборудования:
Стандартный отвал | прямой отвал с гидроперекосом |
Опциональные отвалы | полусферический / сферический |
Объем призмы волочения стандартного отвала | 10,4 куб.м. |
Ширина х высота стандартного отвала | 4130 х 1590 мм |
Максимальный подъем / заглубление отвала | 1560 / 560 мм |
Стандартный рыхлитель | 1-стоечный рыхлитель |
Максимальный подъем / заглубление рыхлителя | 1250 / 955 мм |
Размеры и эксплуатационная масса
Габаритна длина | 8995 мм |
Ширина | 4130 мм |
Высота | 3640 мм |
Дорожный просвет 500 мм | 550 мм |
Эксплуатационная масса (с рыхлителем) | 39500 кг |